2001 BMW F650 GS Dakar | ||||||
Første eier: Øyvind Snibsøer | ||||||
Eier: Baard Meldal-Johnsen | ||||||
Dato | Hendelse | Utført av | Km. stand | Km | ||
2001 | ||||||
30.05.01 | 1. Gang registrert | Arnes Motor | 0 km | |||
2002 | ||||||
18.02.02 | 10.000 service | Arnes Motor | 10 141 km | |||
12.10.02 | 20.000 service | MC Marine | 18 956 km | |||
2004 | ||||||
12.02.11 | 30.000 service | MC Marine | 30 640 km | |||
2005 | ||||||
19.07.11 | 40.000 service | MC Marine | 41 068 km | |||
2009 | ||||||
25.09.11 | 50.000 service | Ride Bergen | 52 628 km | |||
2011 | ||||||
14.05.11 | Kjøpt BMW F650 GS Dakar | 55 100 km | ||||
21.08.11 | Sandblåst, forsinket og lakkert ramme. Byttet styrelager, svingarmslager, wirer, støtdemper bak (Wilbers). | Selv | 55 732 km | |||
10.10.11 | Montert innerskjerm foran, kjedekasse med mer fra Touratech. | Selv | 56 660 km | |||
15.11.11 | Piggdekk. Nye Mitas Army. | Selv | 57 495 km | |||
2012 | ||||||
01.01.12 | Km. Stand 01/01 | 58 810 km | Kjørt 2011: | 3 710 km | ||
17.01.12 | Passering 60.000 km | 60 000 km | ||||
19.01.12 | 60.000 km service | MC Oslo | 60 148 km | |||
29.02.12 | Byttet bensinfilter | Selv | 62 509 km | |||
15.04.12 | Sommerdekk. Nye TKC 80, nye slanger, byttet kjede og bremseklosser fremme. | Selv | 63 239 km | Vinter 11-12: | 5 744 km | |
07.08.12 | Oljeskift (Castrol GPS 10W-40) | Selv | 65 038 km | |||
13.09.12 | Byttet simringer i gaffel. Re-montert styrelager. Montert Xenon hovedlys. | Selv | 65 923 km | |||
11.11.12 | Piggdekk.Mitas Army fra i fjor.
Byttet lager i bakhjul. |
Selv / MC Oslo | 66 359 km | Sommer '12: | 3 120 km | |
2013 | ||||||
01.01.13 | Km. Stand 01/01 | 68 012 km | Kjørt 2012: | 9 202 km | ||
21.03.13 | Byttet elektrisk anlegg | Selv | 68 012 km | |||
22.05.13 | SOLGT | 68 800 km | Kjørt 2013: | 788 km | ||