BMW F650 GS Dakar, REG NR. LZ 7011 | ||||||||
Eier: Baard Meldal-Johnsen | ||||||||
Dato | Hendelse | Utført av | Km. stand | Km | ||||
2000 | ||||||||
23.06.00 | 1. Gang registrert | Speed Motorcenter | 0 km | |||||
2001 | ||||||||
20.09.01 | Kjøpt BMW F650 GS Dakar | Speed Motorcenter | 3 300 km | |||||
03.10.01 | Montert bagasjebrett, toppboks og el-uttak | Selv | 3 589 km | |||||
10.11.01 | Montert gaffelbelger | Selv | 5 247 km | |||||
2002 | ||||||||
01.01.02 | Km-stand 01.01.02 | 5 247 km | I min eie 2001: | 1 947 km | ||||
18.01.02 | Oljeskift (Motul 5100) + filter | Selv | 5 253 km | |||||
06.04.02 | Montert veskeholder og sidevesker | Selv | 6 619 km | |||||
27.05.02 | Passering 10.000 km | 10 000 km | ||||||
06.06.02 | 10.000 km service, byttet dekk (Metzeler Tourance) | Motozentrum | 10 869 km | Enduro 3 | 10 869 km | |||
14.06.02 | Byttet radiator (garantirep.) | Motozentrum | 12 001 km | |||||
08.07.02 | Byttet toppakning pga HAVARI | Onorio Moto, I | 16 700 km | |||||
11.07.02 | Byttet kjede og drev | Erwin Martin, D | 17 320 km | Kjede + drev | 17 320 km | |||
26.07.02 | Passering 20.000 km | 20 000 km | ||||||
20.08.02 | 20.000 km service | Motozentrum | 21 306 km | |||||
11.09.02 | Byttet bensinpumpe pga HAVARI (delvis garantirep.) | Speed Motorcenter | 22 777 km | |||||
20.10.02 | Skftet til vinterdekk (Trelleborg fra i fjor) | Selv | 24 270 km | Tourance | 13 401 km | |||
13.11.02 | Byttet bakdekk (Trelleborg Army Special) | Selv | 25 465 km | |||||
29.11.02 | Oljeskift (Mobil 1) | Selv | 27 271 km | |||||
20.12.02 | Byttet fordekk (Trelleborg Army Special) | Snellingen | 28 350 km | |||||
2003 | ||||||||
01.01.03 | Km-stand 01.01.03 | 28 405 km | 2002: | 23 158 km | ||||
24.01.03 | 30.000 km service | Speed Motorcenter | 29 941 km | |||||
25.01.03 | Passering 30.000 km | 30 000 km | ||||||
15.03.03 | Byttet signalhorn (defekt), rep bryter til varmehåndtak. Byttet spacer til forhjul (sprukket) | Selv | 33 347 km | |||||
22.03.03 | Skiftet til sommerdekk (Nye
Continental TKC-80), byttet kjede + drev |
Selv | 33 767 km | Vinter 02-03 Kjede + drev |
9 497 km 16 447 km |
|||
14.04.03 | Oljeskift (Motul 5100) | Selv | 35 167 km | |||||
16.04.03 | Byttet Mastersylinder bakbrems (korrosjon) | S H Motorrad, D | 35 261 km | |||||
17.04.03 | Montert BMW tankveske | Selv | 35 662 km | |||||
05.06.03 | 40.000 km service | Speed Motorcenter | 39 587 km | |||||
11.06.03 | Passering 40.000 km | 40 000 km | ||||||
24.08.03 | Byttet dekk (Metzeler Enduro 3 foran / bak), oljeskift (Castrol R4) byttet gass- og clutchwire. | Selv | 44 888 km | TKC-80 | 11 121 km | |||
19.10.03 | Skftet til vinterdekk (Trelleborg fra i fjor) | Selv | 49 905 km | |||||
21.10.03 | Passering 50.000 km | 50 000 km | ||||||
08.12.03 | Reparert ledningsbrudd til tenningslås | Selv | 50 847 km | |||||
15.12.03 | Oljeskift (Castrol R4) og filter | Selv | 51 207 km | |||||
2004 | ||||||||
01.01.04 | Km-stand 01.01.04 | 51 786 km | 2003: | 23 381 km | ||||
24.01.04 | Byttet speedometer/ABS-sensor og kabel | Selv | 52 370 km | + ca. 500 km | ||||
05.03.04 | Oljeskift (Castrol R4) | Selv | 55 358 km | |||||
28.03.04 | Skiftet til sommerdekk (brukte
Metzeler Enduro 3), byttet kjede + drev |
Selv | 56 200 km | Vinter 03-04 Kjede + drev Trelleborg bak Trelleborg foran |
6 295 km 22 433 km 14 597 km 11 712 km |
|||
29.04.04 | Passering 60.000 km | 60 000 km | ||||||
07.05.04 | 60.000 km service | Motozentrum | 60 656 km | |||||
28.06.04 | Nye dekk. Continental TKC-80 | Selv | 63 616 km | Metzeler E3 | 12 433 km | |||
17.08.04 | Oljeskift (Castrol R4) | Selv | 66 054 km | |||||
18.10.04 | Byttet lager i bakhjul | Kai Hansen / selv | 68 692 km | |||||
13.11.04 | Skftet til vinterdekk (nye Trelleborg Army Special) | Selv | 69 610 km | |||||
17.11.04 | Passering 70.000 km | 70 000 km | ||||||
22.11.04 | Oljeskift (Castrol R4) og filter | Selv | 70 516 km | |||||
2005 | ||||||||
01.01.05 | Km-stand 01.01.05 | 72 818 km | 2004: | 21 032 km | ||||
21.02.05 | Byttet simring og impeller til vannpumpe | MC Oslo | 74 827 km | |||||
24.02.05 | Oljeskift (Castrol R4) | Selv | 74 869 km | |||||
01.04.05 | Skiftet til sommerdekk (brukte
TKC-80), byttet kjede + drev |
Selv | 76 734 km | Vinter 04-05 Kjede + drev |
7 124 km 20 534 km |
|||
19.05.05 | Passering 80.000 km | 80 000 km | ||||||
22.05.05 | Ny støtdemper bak (Øhlins), nye svingarmslager, nye dekk (Michelin Anakee), nye bremseklosser foran og bak, montert PIAA lykter | Selv / Boxersmia | 80 014 km | TKC-80 f/b: | 9 274 km | |||
27.05.05 | 80.000 km service | MC Oslo | 80 310 km | |||||
20.06.05 | Oljeskift (Motul 5100) | Selv | 87 151 km | |||||
10.08.05 | Byttet bakdekk (brukt Metzeler Tourance) | Selv | 88 629 km | Anakee bak | 8 615 km | |||
18.08.05 | Byttet styrelager | MC Oslo | 89 960 km | |||||
18.08.05 | Passering 90.000 km | 90 000 km | ||||||
02.09.05 | Oljeskift (Motul 5100) + filter | Selv | 91 310 km | |||||
23.10.05 | Skftet til vinterdekk (brukte Kenda / Chen Sing) | Selv | 95 271 km | Anakee foran | 15 257 km | |||
02.11.05 | Oljeskift (Castrol GPS 10W/40) | Selv | 96 085 km | |||||
11.12.05 | Dekkskift: Trelleborg Army
Special. Nytt bak, brukt foran |
Selv | 98 494 km | |||||
2006 | ||||||||
01.01.06 | Km-stand 01.01.06 | 99 580 km | 2005: | 26 762 km | ||||
04.01.06 | Passering 100.000 km | 100 000 km | ||||||
17.01.06 | 100.000 km service, bytte av radiator | MC Oslo | 100 656 km | |||||
23.01.06 | Byttet dekk (Trelleborg Army Special uten pigg) byttet kjede + drev og gasswire. | Selv | 100 728 km | Kjede + drev | 23 994 km | |||
31.01.06 | Byttet oljetrykksbryter | Selv | 102 967 km | |||||
19.02.06 | Byttet dekk (Trelleborg pigg), overhalt bremsekalipper foran | Selv |
103 246 km | Elefanttreffet: | 2 518 km | |||
15.03.06 | Oljeskift (Castrol GPS 10W/40) | Selv | 105 221 km | |||||
09.04.06 | Skiftet til sommerdekk (nye TKC-80) | Selv | 106 456 km | Vinter 05-06 Trelleborg foran |
11 185 km 12 568 km |
|||
30.05.06 | Passering 110.000 km | 110 000 km | ||||||
30.05.06 | Byttet simringer, foringer og fjærer i forgaffel | Jens / Selv | 110 060 km | |||||
07.06.06 | Oljeskift (Motul 5100) + filter | Selv | 110 540 km | |||||
01.09.06 | Byttet kjede og drev, batteri, oljeskift (Motul 5100) | Selv | 115 115 km | Kjede + drev Batteri |
14 387 km 115 115 km |
|||
24.09.06 | Byttet bremseklosser foran | Selv | 117 266 km | Bremseklosser foran |
37 252 km | |||
30.10.06 | Skftet til vinterdekk (brukte Trelleborg Army Special) Skiftet bremseklosser bak | Selv | 119 435 km | TKC-80 f/b: | 12 979 km | |||
07.11.06 | Passering 120.000 km | 120 000 km | ||||||
16.11.06 | 120.000 service | MC Oslo | 120 545 km | |||||
2007 | ||||||||
01.01.07 | Km-stand 01.01.07 | 122 791 km | 2006: | 23 211 km | ||||
17.01.07 | Byttet dekk. Nesten nye Trelleborg | Selv | 123 882 km | |||||
02.02.07 | Oljeskift (Motorex Power Synt 4T SAE 10W/50) | Selv | 124 943 km | |||||
12.03.07 | Skiftet til sommerdekk (nye TKC-80) | Selv | 126 903 km | Vinter 06-07 | 7 468 km | |||
11.05.07 | Passering 130.000 km | 130 000 km | ||||||
11.05.07 | Oljeskift (Motul 5100) +
filter Overhalt bremsekalipper foran, skiftet bremsevæske |
Selv | 130 011 km | |||||
20.05.07 | Byttet kjede + drev. | Selv | 130 393 km | Kjede + drev | 15 278 km | |||
28.07.07 | Oljeskift (Motul 5100) Overhalt bremsepumpe bak, skiftet bremsevæske og klosser |
Selv | 135 129 km | |||||
31.08.07 | Skiftet hjullager foran og bak, nye dekk (TKC-80), skiftet bremseklosser foran | Selv | 137 873 km | TKC-80 f/b: Bremseklosser: |
10 970 km 20 607 km |
|||
24.09.07 | Passering 140.000 km | 140 000 km | ||||||
18.10.07 | 140.000 service. Byttet styrelager | MC Oslo | 141 392 km | |||||
04.11.07 | Skftet til vinterdekk (brukte Trelleborg Army Special) | Selv | 142 444 km | |||||
28.11.07 | Skiftet bremseklosser bak | Selv | 143 630 km | Bremseklosser bak: | 8 501 km | |||
2008 | ||||||||
01.01.08 | Km-stand 01.01.08 | 144 711 km | 2007: | 21 920 km | ||||
11.01.08 | Oljeskift (Motul 5100) | Selv | 145 431 km | |||||
03.02.08 | Byttet dekk. Nesten nye Trelleborg med Kompen-pigg. | Selv | 146 734 km | |||||
25.02.08 | Byttet dekk. Brukte Kenda / Trelleborg | Selv | 148 789 km | |||||
13.03.08 | Passering 150.000 km | 150 000 km | ||||||
17.03.08 | Byttet kjede og drev, byttet dekk (brukte TKC-80), oljeskift (Motul 5100) + filter | Selv | 150 222 km | Kjede + drev Vinter 07-08 |
19 829 km 7 778 km |
|||
26.04.08 | Solgt! | 152 053 km | ||||||
2008: | 7 342 km |