2012 BMW G650 GS Sertao | ||||||
Eier: Baard Meldal-Johnsen | ||||||
Dato | Hendelse | Utført av | Km. stand | Km | ||
2013 | ||||||
10.01.13 | 1. Gang registrert | MC-Huset Nydal | 0 km | |||
08.02.13 | Service | MC-Huset Nydal | 1 569 km | |||
31.03.13 | Sommerdekk. Brukte TKC-80 | Selv | 5 446 km | Vinter 2013: | 5 446 km | |
06.04.13 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 5 977 km | |||
25.07.13 | Montert sidevesker og høyt sete | MC-Huset Nydal | 9 880 km | |||
25.07.13 | Passert 10.000 km | 10 000 km | ||||
13.08.13 | 10.000km service | MC-Huset Nydal | 10 513 km | |||
28.08.13 | Byttet kjede, montert beskyttelse for støtdemper bak. | Selv | 10 785 km | |||
03.11.13 | Piggdekk. Mitas fra i fjor. | Selv | 11 662 km | Sommer 2013: | 6 216 km | |
2014 | ||||||
01.01.14 | Km.stand 01.01.14 | 13 444 km | 2013: | 13 444 km | ||
29.01.14 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 14 841 km | |||
31.01.14 | Piggfrie Mitas Army dekk | Selv | 15 037 km | |||
12.02.14 | Byttet kjede + drev | BMW Düsseldorf | 16 215 km | |||
18.02.14 | Piggdekk. Brukte Mitas. | Selv | 17 356 km | |||
27.03.14 | Montert veltebøyler og lave fotpinner | Selv | 19 158 km | |||
19.04.14 | Sommerdekk. Brukte TKC-80 | Selv | 19 158 km | Vinter 2013-14: | 7 496 km | |
22.05.14 | Passert 20.000 km | 20 000 km | ||||
19.06.14 | 20.000km service. Byttet bryter til varmehåndtak. | MC-Huset Nydal | 20 368 km | |||
21.10.14 | Byttet høyre motordeksel (garanti). | MC-Huset Nydal | 22 105 km | |||
15.11.14 | Montert Denali D2 LED lamper | Selv | 22 369 km | |||
25.11.14 | Piggdekk. Nytt Mitas bak, brukt Mitas foran. | Selv | 22 818 km | Sommer 2014: | 3 660 km | |
2015 | ||||||
01.01.15 | Km.stand 01.01.15 | 24 416 km | 2014: | 10 972 km | ||
15.01.15 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 25 210 km | |||
19.04.15 | Nye hjul med nye Metzeler Enduro
3 dekk. Byttet kjede + drev samt bremseklosser foran. |
Selv | 29 305 km | Vinter 2014-15: | 6 487 km | |
04.05.15 | Passert 30.000 km | 30 000 km | ||||
26.05.15 | 30.000km service | MC-Huset Nydal | 32 017 km | |||
22.06.15 | Byttet styrelager | Selv | 35 745 km | |||
28.06.15 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 36 005 km | |||
24.07.15 | Byttet bakdekk. Metzeler Enduro 3 | Selv | 37 678 km | E3 bak: | 8 373 km | |
09.08.15 | Passert 40.000 km | 40 000 km | ||||
02.09.15 | 40.000km service | MC-Huset Nydal | 41 536 km | |||
15.11.15 | Piggdekk. Mitas fra i fjor. | Selv | 44 203 km | Sommer 2015: | 14 898 km | |
06.12.15 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 45 305 km | |||
2016 | ||||||
01.01.16 | Km.stand 01.01.16 | 46 730 km | 2015: | 22 314 km | ||
12.01.16 | Byttet regulator og batteri (garantirep.) | MC-Huset Nydal | 47 770 km | |||
06.02.16 | Byttet framdekk. Pent brukt Mitas Army pigg | Selv | 49 365 km | |||
25.02.16 | Passert 50.000 km | 50 000 km | ||||
05.03.16 | Oljeskift + filter. Castrol 10W-40 | Selv | 50 855 km | |||
12.03.16 | Byttet lager i kjederulle (6000-2RS) | Selv | 51 337 km | |||
21.03.16 | Metzeler Enduro 3. Nytt foran,
brukt bak. Byttet bremsevæske f/b, nye klosser foran. |
Selv | 51 429 km | Vinter 2015-16: | 7 226 km | |
27.08.16 | Oljeskift. Castrol 10W-40 | Selv | 55 035 km | |||
11.11.16 | Piggdekk. Mitas fra i fjor. | Selv | 55 841 km | Sommer 2016: | 4 412 km | |
2017 | ||||||
01.01.17 | Km.stand 01.01.17 | 57 950 km | 2016: | 12 645 km | ||
24.01.17 | Kondemnert etter skade | 59 500 km | ||||