BMW F800GS | ||||||||
Eier: Baard Meldal-Johnsen | ||||||||
Dato | Hendelse | Utført av | Km. stand | Km | ||||
2007 | ||||||||
Des 2007 | Skrevet kontrakt | |||||||
2008 | ||||||||
26.04.08 | Hentet F800GS | Leeres | 0 km | |||||
16.05.08 | 1000 km service | Leeres | 849 km | |||||
25.07.08 | Oljeskift. Valvoline 4T 10W-40 | Selv | 5 198 km | |||||
02.08.08 | Byttet sete (Touratech) | Selv | 6 000 km | |||||
15.08.08 | Kjede røket! | 9 395 km | ||||||
16.08.08 | Passering 10.000 km | 10 000 km | ||||||
31.08.08 | Byttet dekk. TKC-80 | Selv | 11 311 km | Bridgestone TW-502 | 11 311 km | |||
04.09.08 | 10.000 km service. Byttet kjede (garanti) | Leeres | 11 627 km | |||||
28.09.08 | Montert høy vindskjerm og styrehevere (Touratech) | Selv | 13 685 km | |||||
26.10.08 | Oljeskift. Valvoline 4T 10W-40 | Selv | 15 575 km | |||||
29.10.08 | Vinterdekk. Brukte Trelleborg Army Special | Selv | 15 807 km | |||||
2009 | ||||||||
01.01.09 | Km-stand 01.01.09 | 18 552 km | 2008: | 18 552 km | ||||
10.01.09 | Byttet dekk. Pent brukte Army Special m/Kompen-pigg | Selv | 19 302 km | |||||
13.01.09 | Byttet bremseklosser bak | Selv | 19 478 km | Bremseklosser bak | 19 478 km | |||
16.01.09 | Passering 20.000 km | 20 000 km | ||||||
30.01.09 | 20.000 service | Leeres | 21 041 km | |||||
03.02.09 | Oljeskift. Castrol Power1 GPS 10W-40 | Selv | 21 328 km | 20w50 kan ikke brukes i kulda! | ||||
19.03.09 | Skiftet øvre radiatorslange (BMW recall) | Leeres | 24 188 km | |||||
04.04.09 | Sommerdekk (Nye TKC-80), byttet kjede + drev, montert innerskjerm bak (Wunderlich) | Selv | 25 399 km | Vinter 08-09: | 9 592 km | |||
08.04.09 | Oljeskift. Valvoline 4T 10W-40. Montert gaffelbelger. | Selv | 25 700 km | |||||
04.05.09 | Byttet hjullager foran, div software oppdateringer | Leeres | 27 472 km | |||||
05.06.09 | Passering 30.000 km | 30 000 km | ||||||
25.06.09 | 30.000 service. Utbedret oljelekkasje bunnpanne. | Leeres | 31 360 km | |||||
10.08.09 | Byttet dekk. Brukte TKC-80 fra i fjor | Selv | 33 711 km | TKC-80 | 8 312 km | |||
12.08.09 | Montert Xenon nærlys | Selv | 33 867 km | |||||
17.08.09 | Oljeskift (Castrol GPS1 10w-40). Bremseklosser bak. | Selv | 35 589 km | Bremseklosser bak | 16 111 km | |||
14.09.09 | Byttet framhjulsbolt (BMW recall) | Leeres | 38 596 km | |||||
15.09.09 | Byttet bakdekk. Nytt TKC-80 | Selv | 38 866 km | TKC-80 bak: | 9 335 km | |||
06.10.09 | Passering 40.000 km | 40 000 km | ||||||
09.10.09 | 40.000 service. Byttet tankmåler (BMW recall) | Leeres | 40 569 km | |||||
01.11.09 | Vinterdekk. Brukte Trelleborg Army Special | Selv | 41 691 km | TKC-80 foran; | 12 476 km | |||
30.12.09 | Byttet bakdekk. Metzeler Karoo med pigg (Dekkmann) | Selv | 45 165 km | Trelleborg bak: | 12 089 km | |||
2010 | ||||||||
01.01.10 | Km-stand 01.01.10 | 45 254 km | 2009: | 26 702 km | ||||
04.01.10 | Byttet bakdekk. Nytt Trelleborg Army med pigg (Snellingen) | Selv | 45 430 km | |||||
13.01.10 | Oljeskift (Yamahalube 10W-40 semi-syntetisk) | Selv | 45 812 km | |||||
15.03.10 | Byttet bakdekk. Pent brukt Metzeler Karoo med pigg. | Selv | 48 152 km | |||||
07.04.10 | Sommerdekk (Nye Metzeler Tourance), byttet bremseklosser foran | Selv | 48 937 km | Vinter 09-10: | 7 246 km | |||
15.04.10 | 50.000 service. Byttet styrelager (garanti) | Leeres | 49 367 km | |||||
27.04.10 | Passering 50.000 km | 50 000 km | ||||||
30.04.10 | Byttet kjede + drev | Selv | 50 240 km | Kjede + drev: | 24 841 km | |||
09.08.10 | Oljeskift (Castrol GPS1 10w-40). | Selv | 55 953 km | |||||
05.09.10 | Byttet dekk. Nytt TKC-80 foran, pent brukt bak | Selv | 57 907 km | |||||
30.09.10 | Passering 60.000 km | 60 000 km | ||||||
06.10.10 | 60.000 service. Byttet v. varmehåndtak (garanti) | Leeres | 60 192 km | |||||
07.11.10 | Vinterdekk, brukte fra i fjor. Bremseklosser bak. | Selv | 61 968 km | Bremseklosser bak | 26 379 km | |||
28.11.10 | Byttet bakdekk. Brukt Trelleborg. | Selv | 63 132 km | |||||
2011 | ||||||||
01.01.11 | Km-stand 01.01.11 | 64 696 km | 2010: | 19 442 km | ||||
09.01.11 | Oljeskift (Castrol GPS1 10w-40).
Byttet lager i bakhjul |
Selv | 65 175 km | |||||
03.03.11 | Passering 70.000 km | 70 000 km | ||||||
17.03.11 | 70.000 km service. Byttet toppdekselpakning. | Leeres | 70 866 km | |||||
10.04.11 | Sommerdekk (Nye Michelin Anakee 2), bremseklosser bak, byttet kjede + drev. | Selv | 71 830 km | Vinter 10-11: Kjede + drev: |
9 862 km 21 590 km |
|||
09.05.11 | Oljeskift (Castrol GPS1 10w-40). | Selv | 75 351 km | |||||
19.06.11 | Byttet slange i bakdekk | Selv | 77 994 km | |||||
03.08.11 | Passering 80.000 km | 80 000 km | ||||||
25.08.11 | 80.000 km service. | Leeres | 82 626 km | |||||
2012 | ||||||||
01.01.12 | Km-stand 01.01.12 | 86 155 km | 2011: | 21 459 km | ||||
Mars.12 | Byttet fjærer, simringer og olje i framgaffel | Anders / selv | 86 155 km | |||||
Mars.12 | Byttet dekk (Nye Michelin Anakee 2), oljeskift | Selv | 86 155 km | |||||
23.04.12 | Byttet bremseklosser bak | Selv | 88 363 km | Bremseklosser bak | 26 395 km | |||
14.05.12 | Byttet bremseklosser foran | Selv | 89 655 km | Bremseklosser foran | 40 718 km | |||
23.05.12 | 90.000 km service. | MC Oslo | 89 981 km | |||||
23.05.12 | Passering 90.000 km | 90 000 km | ||||||
18.06.12 | Byttet clutch-vire | Selv | 90 944 km | |||||
14.07.12 | Byttet bakdemper til Øhlins | Selv | 92 005 km | |||||
27.07.12 | Byttet batteri | Moto Park St.Petersburg | 95 125 km | |||||
15.08.12 | Byttet generator og regulator | Bike Lounge Schwerin | 97 254 km | |||||
12.09.12 | Passering 100.000 km | 100 000 km | ||||||
22.09.12 | Byttet dekk (Brukte TKC-80) | Selv | 100 443 km | |||||
05.10.12 | 100.000 km service | MC Oslo | 100 915 km | |||||
2013 | ||||||||
01.01.13 | Km-stand 01.01.13 | 103 255 km | 2012: | 17 100 km | ||||
19.04.13 | Nye felger (Alpina / Kite), nye dekk (Michelin Anakee 2), nye bremseskiver og bremseklosser | Selv | 103 348 km | |||||
13.05.13 | Oljeskift (Castrol GPS1 10w-40). | Selv | 105 018 km | |||||
01.08.13 | Reparert etter skade | MC Oslo | 107 978 km | |||||
22.08.13 | 110.000 km service | MC Oslo | 110 255 km | |||||
2014 | ||||||||
01.01.14 | Km-stand 01.01.14 | 113 487 km | 2013: | 10 232 km | ||||
09.03.14 | Byttet kjede + drev | Selv | 113 487 km | Kjede + drev | 23 506 km | |||
22.04.14 | Oljeskift (Castrol Power1 10w-40). | Selv | 115 172 km | |||||
12.05.14 | Øhlins-fjærer i gaffel, montert belger. Alpina hjul. | Selv | 115 993 km | |||||
14.07.14 | Passering 120.000 km | 120 000 km | ||||||
15.08.14 | 120.000 service. Nye Michelin Anakee 3 dekk. | Leeres | 120 606 km | |||||
17.10.14 | BMW felger med TKC-80. Nytt bakdekk. | Selv | 122 768 km | |||||
2015 | ||||||||
01.01.15 | Km-stand 01.01.15 | 124 658 km | 2014: | 11 171 km | ||||
08.03.15 | Nytt TKC-80 foran (BMW felg), oljeskift (Castrol GPS1 10w-40). | Selv | 124 744 km | |||||
06.04.15 | Alpina felger med Michelin Anakee | Selv | 125 483 km | |||||
04.10.15 | Byttet veiv og balanseaksel i motor | Frode Negård | 126 650 km | |||||
14.11.15 | Levert i innbytte hos Speed Sandefjord | 129 415 km | ||||||
2015: | 4 757 km |